27,787
ARTICLES
ON THIS WIKI
ON THIS WIKI
Rolling Stock Variations (TrainCraft)
This list is unfinished!
A complete list of all the dye color variants that are available to rolling stock.
Locomotives
| Locomotive | Variants/Colors |
|---|---|
| 4-4-0 (US) | Red (Default)(UP No. 119), White, Blue, Brown, Green, Black (Inyo), Purple (Jupiter) |
| A4 Mallard | Blue (Default)(Mallard/Dominion of Canada/Bittern/Seagull), Lime (Dwight D Eisenhower), Black (Sir Murrough Wilson), Green (Union of South Africa/Bittern/Lord Faringdon), White (Silver Link) |
| BR80 (DB) | Black (Default), Green (The classic TrainCraft locomotive) |
| C62 Class (JNR) | Black (Default), Red |
| D51 (JNR) (Long streamlining) | Black (Default), Gray |
| D51 (JNR) (short streamlining) | Black (Default), Gray |
| Forney (US) | Red (Default), Gray, Yellow, Brown, Blue, Green |
| GS4 Daylight | Orange (Default)(Southern Pacific Railroad), White (American Freedom Train) |
| Hall Class | Green (Default)(Great Western Railway), Red (Olton Hall), Lime (Cogan Hall/Wootton Hall) |
| King Class | Green (Default)(Great Western Railway), Blue (King Edward II), Lime (King George V) |
| Mogul (US) | Blue (Default), Black, Brown, Green, Red, White |
| Small Steam Locomotive | Blue (Default), Red, Green, Yellow, Black |
| Bamboo flatcar engine | Red (Default), Blue, Black, Yellow, Magenta, Cyan, Pink, Light Gray, Green, White, Light Blue, Lime, Brown, Purple, Orange, Gray |
| CD 742 | Yellow (Default)(České dráhy), White (České dráhy), Blue (České dráhy), Orange (RegioJet), Light Blue (České dráhy) |
| Class 08 Shunter (UK) | Blue (Default), Green, Red, Black |
| Class 66 | Pink (Default)(English, Welsh & Scottish Railway), Green (Freightliner), Red (DB Cargo UK) |
| EMD F3 | Yellow (Default)(Denver & Rio Grande Western Railroad), Black (Pennsylvania Railroad), Orange (Union Pacific), Blue (Santa Fe), Brown (Milwaukee Road) Green (Burlington Northern), Magenta (Rock Island) |
| EMD F7 | Black (Default)(The Silver Bolt), Lime (Northern Pacific Railway), Red (Santa Fe), Brown (Milwaukee Road), Green (Burlington Northern), Orange (Great Northern Railway), Yellow (Northern Pacific Railway) |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
| Example | Example |
